Herkunftsort:
Guangdong, China
Markenname:
HILINK
Zertifizierung:
CE FCC Rohs
Modellnummer:
CCWDM-XX
| Beschreibung | Einheit | Min | Typisch | Max |
|---|---|---|---|---|
| Optionale Kanalverlust | dB | 1.0 | 1.5 | |
| Passbandbreite | nm | 13 | 15 | |
| Flachheit | dB | 0.3 | 0.5 | |
| Benachbarte Kanalisolation | dB | 30 | 35 | |
| Nicht-benachbarte Kanalisolation | dB | 35 | 40 | |
| Direktivität | dB | 50 | ||
| PDL | dB | 0.2 | ||
| PMD | ps | 0.2 | ||
| Maximale Leistung | mW | 300 | ||
| Pass-Kanal-Einfügedämpfung | dB | 1.0 | 1.5 | |
| Betriebstemperatur | °C | -10 bis +70 | ||
| Lagertemperatur | °C | -40 bis +85 | ||
| Gehäuseabmessungen | mm | 44(L) × 28(B) × 6(H) | ||
| Kanalwellenlänge | nm | 1471, 1491, 1511, 1531, 1551, 1571, 1591, 1611 (kundenspezifische Auswahl verfügbar: beliebige 4 Kanäle zwischen 1260-1625nm) | ||
| Konfiguration | Kanäle | 1. Kanal | Fasertyp | Faserlänge | Steckverbindertyp |
|---|---|---|---|---|---|
| M=Mux D=Demux O=OADM | 02=2 Kanäle 08=8 Kanäle 16=16 Kanäle 18=18 Kanäle N=N Kanäle | 27=1270nm 47=1470nm 49=1490nm 61=1610nm SS=Spezial | 1=Blankfaser 2=900μm 3=2mm Kabel 4=3mm Kabel | 1=1m 2=2m S=Spezifizieren | 0=Keine 1=FC/APC 2=FC/PC 3=SC/APC 4=SC/PC 5=LC/UPC |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns