Herkunftsort:
Guangdong, China
Markenname:
Hilink
Zertifizierung:
CE FCC Rohs
Modellnummer:
HL-CWDM-MUX
8 CWDM-Kanäle 1470-1610nm Mux Demux mit Monitor- und Erweiterungsanschluss Dual Fiber LC/UPC
| Parameter | Muster | Demux |
|---|---|---|
| Betriebswellenlängenbereich | 1260 bis 1620 nm | |
| CWDM-Kanalbereich | 1460 bis 1620 nm | |
| Zentralwellenlänge des CWDM-Kanals (λc) | 1471, 1491, 1511, 1531, 1551, 1571, 1591 und 1611 nm | |
| 1310 Bandwellenlängenbereich | 1260 bis 1360 nm | |
| CWDM-Kanal-Abstand | 20 nm | |
| CWDM-Kanalübergangsband | ≥ λc ± 6,5 nm | |
| CWDM-Kanal-Einsatzverlust | ≤ 3,2 dB | |
| 1310 Bandverlust | ≤ 0,8 dB | |
| CWDM Passband Ripple | ≤ 0,3 dB | |
| CWDM Nachbarkanalisolation | ≥ 15 dB | ≥ 35 dB |
| CWDM-Isolation nicht benachbarter Kanäle | ≥ 15 dB | ≥ 45 dB |
| 1310 Bandisolation | ≥ 45 dB | |
| Richtlinie | ≥ 50 dB | |
| Rückkehrverlust | ≥ 45 dB | |
| PDL | ≤ 015 | |
| Höchstleistung | 300 mW | |
| Betriebstemperatur | -5 °C ~ +65 °C | |
| Speichertemperatur | -40 °C ~ +85 °C | |
| Abmessungen des Pakets | 100 mm x 90 mm x 7 mm | |
| HL-Konfiguration | Anzahl der Kanäle | Erster Kanal | Art der Faser | Faserlänge | Ein-/Aus-Anschluss |
|---|---|---|---|---|---|
| HL-Hilink M=Mux D=Demux O=OADM | 04=4 Kanal 08=8 Kanal 16=16 Kanal 18=18 Kanal N=N Kanal...... | 27=1270nm 47=1470nm 49=1490nm... 61=1610nm SS=speziell | 1=Bare Faser 2=900um Lockerrohr 3=2mm Kabel 4=3mm Kabel | 1=1m 2=2m S=Nennung | 0=Kein FA=FC/APC FP=FC/PC SA=SC/APC SP=SC/PC LP=LC/UPC...... |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns