Herkunftsort:
Guangdong, China
Markenname:
Hilink
Zertifizierung:
CE FCC Rohs
Modellnummer:
HL-CWDM-MUX
| Parameter | 4 Kanal | Kanal 8 | 18 Kanal |
|---|---|---|---|
| Wellenlänge des Kanals (nm) | 1270 bis 1610 | ||
| Wellenlänge des Zentrums Genauigkeit (nm) | ±0.5 | ||
| Abstand zwischen den Kanälen (nm) | 20 | ||
| Durchgangsband (@-0,5dB Bandbreite (nm) | >13 | ||
| Einfügungsverlust (dB) | ≤ 16 | ≤ 2.5 | ≤ 3.0 |
| Einheitlichkeit des Kanals (dB) | ≤ 06 | ≤ 10 | ≤ 15 |
| Kanal-Ripple (dB) | 0.3 | ||
| Isolation (dB) - Nachbarschaft | N/A | > 30 | > 30 |
| Isolierung (dB) - Nicht benachbarte | N/A | > 40 | > 40 |
| Temperaturempfindlichkeit beim Einfügen von Verlusten (dB/°C) | < 0005 | ||
| Wellenlänge Temperaturverschiebung (nm/°C) | < 0002 | ||
| Polarisierungsabhängiger Verlust (dB) | < 01 | ||
| Polarisierungsmodus Dispersion | < 01 | ||
| Richtwert (dB) | > 50 | ||
| Rücklaufverlust (dB) | > 45 | ||
| Höchstbetriebsleistung (mW) | 300 | ||
| Betriebstemperatur (°C) | -5 ~ +75 | ||
| Speichertemperatur (°C) | -40 bis 85 | ||
| Abmessung der Verpackung (mm) | L100 x W80 x H10 oder L140xW100xH15 | ||
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns