Place of Origin:
Guangdong, China
Markenname:
HILINK
Zertifizierung:
CE FCC Rohs
Model Number:
HL- 800G - DD - DR8
Attribut | Wert |
---|---|
Produktname | 800G QSFP DD SR4 |
Anwendung | 800Gbase |
Wellenlänge | 1310nm |
Entfernung | 2KM |
DDM/DOM | Ja |
800G DR8+ 1310nm 2km OSFP Optisches Modul OSFP112 Dual MPO-12-Anschluss für Rechenzentrum
QSFP | Nennwellenlänge (nm) | Kabeltyp | Kerngröße (Mikron) | Modale Bandbreite (MHz*km)*3 | Kabelentfernung*1 | Stromverbrauch (W) | Zuglaschenfarbe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
QSFP-100G-SR4-S | 850 | MMF | 50,0 50,0 | 2000 (OM3) 4700 (OM4) | 70m 100m | 3,5 | Beige |
QSFP-100G-LR4-S | 1295, 1300, 1304, 1309 | SMF | G.652 | - | 10km | 3,5 | Blau |
QSFP-100G-CWDM4-S | 1271, 1291, 1311, 1331 | SMF | G.652 | - | 2km | 3,5 | Grün |
QSFP-100G-PSM4-S | 1310 | SMF | G.652 | - | 500m | 3,5 | Orange |
QSFP-100G-SM-SR | 1271, 1291, 1311, 1331 | SMF | G.652 | - | 2km | 3,5 | Grün |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns