Herkunftsort:
CHINA
Markenname:
HILINK
Zertifizierung:
CE FCC Rohs
Modellnummer:
HL-SW1X2-Splitter
Faser LWL-Schalter OPTOKOPPLERS 1X2 mit ABS Kasten
Allgemein
Der mechanische bidirektionale Optikmikroschalter der Faser-1x2 schließt optische Kanäle an, indem er ankommende optische Signale 1 in 2 ausgegebene fibers.connected an den Koppler 1X2, elektronische positive die rote des splittler 50:50verhältnisses und die negative schwarze Schnüre für Energie umadressiert.
Dieser neue Entwurf verringert erheblich Positionsempfindlichkeit des beweglichen Teils, anbietende beispiellose hohe Stabilität sowie nicht angepassten niedrigen Kosten.
1X2 mit PON-Teiler
Eigenschaften
♦ niedrige Einfügungsdämpfung ♦ breiter Wellenlängenbereich ♦ niedriges Übersprechen ♦ hohe Stabilität, hohe Zuverlässigkeit ♦ Epoxid-frei auf Strahlengang Verriegelndes und Nicht-verriegelndes ♦ |
♦ Kanal-Blockieren Das konfigurierbare ♦ fügen hinzu,/Tropfen ♦ System-Überwachung ♦ Monomode- oder optionales in mehreren Betriebsarten |
Anwendungen
Optisches Netz PON FTTH
Schutz/Wiederherstellung
Optische Singnal-Wegewahl
Konfigurierbare optische fügen hinzu,/Tropfen
Übermittler- und Empfängerschutz
Instrumentierung, Prüfung und Maß
Parameter | FSW-1×2-SM-Splitter | ||
Wellenlängenbereich | Nanometer | 850±40/1300±40 | 1260~1650 |
Funktionierende Wellenlänge | Nanometer | 850/1300 | 1310/1490/1550/1625/1650 |
Einfügungsdämpfung | DB | Art: 0,8 maximal: 1,2 | Art: 0,5 maximal: 1,0 |
Rückflussdämpfung | DB | MM≥30 SM≥50 | |
Übersprechen | DB | MM≥35 SM≥55 | |
PDL | DB | ≤0.05 | |
WDL | DB | ≤0.25 | |
TDL | DB | ≤0.25 | |
Wiederholbarkeit | DB | ≤±0.02 | |
Stromversorgung | V | 3,0 oder 5,0 | |
Lebenszeit | Zeit | ≥107 | |
Schalten Sie Zeit | Frau | ≤8 | |
Sendeleistung | mW | ≤500 | |
Betriebstemperatur | ℃ | -20~+80 | |
Lagertemperatur | ℃ | -40~+85 | |
Gewicht | g | 16 | |
Maß | Millimeter | (L) 27× (W) 12.0× (H) 8,2 |
Optischer Weg
PIN definieren
Steuermodell | Strahlengang | Elektroantrieb | Status-Sensor | ||||||
1×2 | 1 | 5 | 6 | 10 | 2-3 | 3-4 | 7-8 | 8-9 | |
Verriegeln | P1-P2 | -- | -- | Boden | V+ | Abschluss | Offen | Offen | Abschluss |
P1-P3 | V+ | Boden | -- | -- | Offen | Abschluss | Abschluss | Offen | |
Nicht-Verriegeln | P1-P2 | -- | -- | -- | -- | Abschluss | Offen | Offen | Abschluss |
P1-P3 | V+ | -- | -- | Boden | Offen | Abschluss | Abschluss | Offen |
optische swithc Auftrags-Informationen
Modus | Wellenlänge | Spannungs-Art | Steuern Sie Art | Faser-Art | Faser-Durchmesser | Faser-Länge | Verbindungsstück |
S=SM M=MM |
85=850nm 13=1310nm 15=1550nm 13/15=1310/1550nm X=Others |
3=3V 5=5V |
L=Latching N=Non- Verriegeln |
5=50/125 6=62.5/125 9=9/125 X=Others |
25=250um 90=900um 20=2.0mm 30=3.0mm X=Others |
1=1m 2=2m X=Others |
0=None 1=FC/PC 2=FC/APC 3=SC/PC 4=SC/APC 5=ST/PC 6=ST/APC 7=LC/PC 8=LC/APC |
Koppler Parameter | P | A | |
Funktionierende Wellenlänge (Nanometer) | 980,1310, 1490, 1550 | ||
Funktionierende Bandbreite (Nanometer) | 980± 10nm, ± 1310 40nm, ± 1490 10nm, ± 1550 40nm | ||
Faser-Art (DB) |
Corning G652D ODER Corning G657 A1 0,15 |
||
Einfügungsdämpfung (DB) | 50: /50 | ≤3.3 | ≤3.5 |
40/60 | 3.70~4.40≤2.5 | 3.50~4.60/≤2.8 | |
30/70 | 5.00~5.60/≤1.8 | 4.90~6.10/≤2.1 | |
20/80 | 6.80~7.40/≤1.2 | 6.50~7.70/≤1.2 | |
10/90 | 9.60~10.50/≤0.6 | 8.80~11.40/≤0.8 | |
5/95 | 12.70~13.50/≤0.4 | 12.05~14.05/≤0.5 | |
3/97 | 14.60~15.50/≤0.3 | 13.60~16.05/≤0.4 | |
2/98 | 16.60~17.90/≤0.25 | 15.60~18.20/≤0.3 | |
1/99 | 19.20~20.80/≤0.2 | 18.80~21.40/≤0.25 | |
PDL (DB) | ≤0.1 | ≤0.15 | |
Rückflussdämpfung (DB) | ≥50 | ≥45 | |
Richtdämpfung (dB) | ≥55 | ||
Betriebstemperatur (℃) | -40 | +85 |
Die oben genannte Spezifikation ist ohne Verbindungsstück
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns