Herkunftsort:
CHINA
Markenname:
HILINK
Zertifizierung:
CE FCC Rohs
Modellnummer:
HL-XFP-10G-SR
Dieses Modul kann sein machen, um mit Cisco, Huawei, Extrem, HP, Finisar, Broadcom, Gießerei, Alcatel, D-Verbindung, Enterasys, Netgear, Wacholderbusch, Nortel, Linksys, verbunden, Zyxel, Dell, Redback, H3C, ZTE, Ruijie, Ciena, Alcatel-Lucent, etc. kompatibel zu sein.
SR 850nm 10G XFP einzelner Faser-Transceiver-multi Raten-Hochleistung
BESCHREIBUNG:
Die Transceiverentwürfe werden für Hochleistung und kosteneffektiv optimiert, um Kunden zur Verfügung zu stellen die besten Lösungen für Datacom- und Telekommunikationsanwendungen.
EIGENSCHAFTEN: |
|
ANWENDUNG: |
|
Optische Eigenschaften (TOP = 0to 70 °C, VCC3 = 3,13 bis 3,47 Volt) | ||||||||||||
Übermittler (0~70℃@9.953Gb/s~11.3Gb/s) | ||||||||||||
Parameter | Symbol | Min. | Art. | Maximum. | Einheit | Anmerkung | ||||||
Funktionierende Datums-Rate | 9,95 | 11,1 | Gb/s | |||||||||
Allee. Spitzenleistung | PO | -8,2 | -1 | dBm | 1 | |||||||
Ertrag-Mitte-Wellenlänge | λ | 840 | 860 | Nanometer | ||||||||
Sperrungs-Energie | Poff | -30 | dBm | |||||||||
Löschungs-Verhältnis | ER | 6,0 | DB | 1 | ||||||||
Spektralbreite | Δλ | 1 | Nanometer | |||||||||
Aufstieg/Abfallzeit (20%~80%) | Tr/Tf | 45 | PS | |||||||||
Optischer Modulations-Umfang | OMA | -5,2 | dBm | 2 | ||||||||
Streuungsstrafe | 1 | DB | 1 | |||||||||
Generations-Bammel 1 (20KHZ-80MHZ) | 0,15 | UIp-p | 1 | |||||||||
Generations-Bammel 2 (4MHZ-80MHZ) | 0,08 | UIp-p | 1 | |||||||||
Optische Augen-Maske 1 | GR-253-CORE/ITU-T G.691 | 1 | ||||||||||
Optische Augen-Maske 2 | IEEE802.3ae | 2 | ||||||||||
Empfänger (0~70℃@9.953Gb/s~11.3Gb/s) | ||||||||||||
Parameter | Symbol | Min. | Art. | Maximum. | Einheit | Anmerkung | ||||||
Funktionierende Datums-Rate | 9,95 | 11,1 | Gb/s | |||||||||
Überlastung | PO | -1 | dBm | |||||||||
Input-Mitte-Wellenlänge | λ | 840 | 860 | Nanometer | ||||||||
Minimale Empfindlichkeit | Pmin | -9,9 | dBm | 1 | ||||||||
LOS erklären | LosA | -25 | Nanometer | |||||||||
LOS De-erklären | LosD | -15 | dBm | |||||||||
Los-Hysterese | 0,5 | dBm | ||||||||||
Optische Rückflussdämpfung | 14 | DB | ||||||||||
Bammel-Toleranz | GR-253-CORE/ITU-T G.783 | 1 |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns