Herkunftsort:
CHINA
Markenname:
HILINK
Zertifizierung:
CE FCC Rohs
Modellnummer:
HL-XFP-10G-SR
SFP-BX-U-10 | 1.25G Tx1310nm/Rx1550nm 10km DOM BiDi SFP LC |
SFP-BX-D-10 | 1.25G Tx1550nm/Rx1310nm 10km DOM BiDi SFP LC |
SFP-BX-U-S20 | 1.25G Tx1310nm/Rx1550nm 20km DOM BiDi SFP Sc |
SFP-BX-D-S20 | 1.25G Tx1550nm/Rx1310nm 20km DOM BiDi SFP Sc |
SFP-BX-U-S40 | 1.25G Tx1310nm/Rx1550nm 40km DOM BiDi SFP Sc |
SFP-BX-D-S40 | 1.25G Tx1550nm/Rx1310nm 40km DOM BiDi SFP Sc |
SFP-BX-U-S80 | 1.25G Tx1490nm/Rx1550nm 80km DOM BiDi SFP Sc |
SFP-BX-D-S80 | 1.25G Tx1550nm/Rx1490nm 80km DOM BiDi SFP Sc |
SFP-BX-U-L120 | 1.25G Tx1490nm/Rx1550nm 120km DOM BiDi SFP LC |
SFP-BX-D-L120 | 1.25G Tx1550nm/Rx1490nm 120km DOM BiDi SFP LC |
SFP-10G-SR | Doppel-SR in mehreren Betriebsarten SFP+ LC 10G 850nm 300m |
XFP-10G-LR | Doppel-LC 10G 1310nm 20km LR XFP+ |
SFP-10G-ER | Doppel-LC 10G 1550nm 40km ER SFP+ |
SFP-10G-ZR | Doppel-ZR SFP+ LC 10G 1550nm 80km |
SFP-10G-ZR100 | Doppel-ZR SFP+ LC 10G 1550nm 100km |
Dieses Modul kann zu machen sein, um mit Cisco, Huawei, Extrem, HP, Finisar, Broadcom, Gießerei, Alcatel, D-Verbindung, Enterasys, Netgear, Wacholderbusch, Nortel, Linksys, verbunden, Zyxel, Dell, Redback, H3C, ZTE, Ruijie, Ciena, Alcatel-Lucent, etc. kompatibel zu sein.
10Gb/Transceiver XFP-10G-MM-SR 300m, 850nm s XFP
BESCHREIBUNG:
Transceivers 10G 850nm XFP sind für 10G Ethernet 10G BASE-SR/SW pro 802.3ae bestimmt, und es kann Daten-klassiges von 9.953Gb/s zu Diagnosen 11.1Gb/s.Digital stützen ist verfügbar über I2C-Schnittstelle, wie im XFP MSA spezifiziert.
EIGENSCHAFTEN:
ANWENDUNG:
Optische Eigenschaften (SPITZEN = °C 0to 70, VCC3 = 3,13 bis 3,47 Volt) | ||||||||||||
Übermittler (0~70℃@9.953Gb/s~11.3Gb/s) | ||||||||||||
Parameter | Symbol | Min. | Art. | Maximum. | Einheit | Anmerkung | ||||||
Funktionierende Datums-Rate | 9,95 | 11,1 | Gb/s | |||||||||
Allee. Spitzenleistung | PO | -8,2 | -1 | dBm | 1 | |||||||
Ertrag-Mitte-Wellenlänge | λ | 840 | 860 | Nanometer | ||||||||
Sperrungs-Energie | Poff | -30 | dBm | |||||||||
Löschungs-Verhältnis | ER | 6,0 | DB | 1 | ||||||||
Spektralbreite | Δλ | 1 | Nanometer | |||||||||
Aufstieg/Abfallzeit (20%~80%) | Tr/Tf | 45 | PS | |||||||||
Optischer Modulations-Umfang | OMA | -5,2 | dBm | 2 | ||||||||
Streuungsstrafe | 1 | DB | 1 | |||||||||
Generations-Bammel 1 (20KHZ-80MHZ) | 0,15 | UIp-p | 1 | |||||||||
Generations-Bammel 2 (4MHZ-80MHZ) | 0,08 | UIp-p | 1 | |||||||||
Optische Augen-Maske 1 | GR-253-CORE/ITU-T G.691 | 1 | ||||||||||
Optische Augen-Maske 2 | IEEE802.3ae | 2 | ||||||||||
Empfänger (0~70℃@9.953Gb/s~11.3Gb/s) | ||||||||||||
Parameter | Symbol | Min. | Art. | Maximum. | Einheit | Anmerkung | ||||||
Funktionierende Datums-Rate | 9,95 | 11,1 | Gb/s | |||||||||
Überlastung | PO | -1 | dBm | |||||||||
Eingegebene Mitte-Wellenlänge | λ | 840 | 860 | Nanometer | ||||||||
Minimale Empfindlichkeit | Pmin | -9,9 | dBm | 1 | ||||||||
LOS erklären | LosA | -25 | Nanometer | |||||||||
LOS De-erklären | LosD | -15 | dBm | |||||||||
Los-Hysterese | 0,5 | dBm | ||||||||||
Optische Rückflussdämpfung | 14 | DB | ||||||||||
Bammel-Toleranz | GR-253-CORE/ITU-T G.783 | 1 |
PRODUKT-SHOW:
Verwandte Produkte
SFP-BX-U-10 | 1.25G Tx1310nm/Rx1550nm 10km DOM BiDi SFP LC |
SFP-BX-D-10 | 1.25G Tx1550nm/Rx1310nm 10km DOM BiDi SFP LC |
SFP-BX-U-S20 | 1.25G Tx1310nm/Rx1550nm 20km DOM BiDi SFP Sc |
SFP-BX-D-S20 | 1.25G Tx1550nm/Rx1310nm 20km DOM BiDi SFP Sc |
SFP-BX-U-S40 | 1.25G Tx1310nm/Rx1550nm 40km DOM BiDi SFP Sc |
SFP-BX-D-S40 | 1.25G Tx1550nm/Rx1310nm 40km DOM BiDi SFP Sc |
SFP-BX-U-S80 | 1.25G Tx1490nm/Rx1550nm 80km DOM BiDi SFP Sc |
SFP-BX-D-S80 | 1.25G Tx1550nm/Rx1490nm 80km DOM BiDi SFP Sc |
SFP-BX-U-L120 | 1.25G Tx1490nm/Rx1550nm 120km DOM BiDi SFP LC |
SFP-BX-D-L120 | 1.25G Tx1550nm/Rx1490nm 120km DOM BiDi SFP LC |
SFP-10G-SR | Doppel-SR in mehreren Betriebsarten SFP+ LC 10G 850nm 300m |
XFP-10G-LR | Doppel-LC 10G 1310nm 20km LR XFP+ |
SFP-10G-ER | Doppel-LC 10G 1550nm 40km ER SFP+ |
SFP-10G-ZR | Doppel-ZR SFP+ LC 10G 1550nm 80km |
SFP-10G-ZR100 | Doppel-ZR SFP+ LC 10G 1550nm 100km |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns