Herkunftsort:
CHINA
Markenname:
HILINK
Zertifizierung:
CE FCC Rohs
Modellnummer:
HFSW-P 1*4
Eigenschaften
Nicht angepasste niedrige Kosten
·Niedrige Einfügungsdämpfung
·Hohe Kanal-Isolierung
·Hohe Stabilität, hohe Zuverlässigkeit ·Epoxid-frei auf Strahlengang ·Verriegeln und Nicht-Verriegeln
Optional für Polarisation
Anwendungen
Optischer Netz-Schutz/Wiederherstellung
·Optische Signalführung
·Konfigurierbare optische fügen hinzu,/Tropfen ·Übermittler-und Empfänger-Schutz ·Netz-Prüfsysteme ·Instrumentierung
Produkt-Eigenschaft
Spezifikations-Leistung
Parameter | Einheit | FSW-1×4 | |||||||
Wellenlängenbereich | Nanometer | 850±40/ | 850±40 oder | 1260~1650 | |||||
1310±40 | 1310±40 | ||||||||
Test-Wellenlänge | Nanometer | 850 / 1310 | 1310/1550,1260~1360,1510~1610 | ||||||
Einfügungsdämpfung 1, 2 | DB | Maximal: 1,4 | |||||||
Rückflussdämpfung 1, 2 | DB | Millimeter ≥ 35 | Inspektions-≥ 55 | ||||||
Übersprechen 1 | DB | Millimeter ≥ 35 | Inspektions-≥ 55 | ||||||
PDL | DB | ≤0.1 | |||||||
WDL | DB | ≤0.30 | |||||||
Wiederholbarkeit | DB | ≤±0.02 | |||||||
Funktionierenspannung | V | 3,0 oder 5,0 | |||||||
Haltbarkeit | Zyklen | ≥ 10 Million | |||||||
Schaltzeit | Frau | ≤10 | |||||||
Optische Energie | mW | ≤500 | |||||||
Betriebstemperatur | ℃ | 0 | +70 | |||||||
Lagertemperatur | ℃ | -40 | +85 | |||||||
Relative Luftfeuchtigkeit | % | 5 | 95 | |||||||
Maß | Millimeter | (L) 26.0× (W) 25.5× (H) 10,3 oder Kundenentwurf | |||||||
Anmerkung: 1. Innerhalb der Betriebstemperatur und des BESCHWICHTIGUNGSMITTELS.
Verbindungsstücke 2.Excluding.
Pin Configurations
Art | Zustand | Elektroantrieb | Status-Sensor | |||||||
1×4 | Pin 1 | Pin 5 | Pin 6 | Pin 10 | Pin 2-3 | Pin 3-4 | Pin 7-8 | Pin 8-9 | ||
Verriegeln | 0 (Zurückstellen) | Boden | Boden | Boden | V+ | Abschluss | Öffnen Sie sich | Öffnen Sie sich | Abschluss | |
1 (Satz) | V+ | Boden | Boden | Boden | Öffnen Sie sich | Abschluss | Abschluss | Öffnen Sie sich | ||
Nicht- | 0 (Zurückstellen) | --- | --- | --- | --- | Abschluss | Öffnen Sie sich | Öffnen Sie sich | Abschluss | |
Verriegeln | ||||||||||
1 (Satz) | V+ | --- | --- | Boden | Öffnen Sie sich | Abschluss | Abschluss | Öffnen Sie sich | ||
Einrichtungs-Informationen:
Faser-Art | Spannung | Schalterart | Test-Wellenlänge | TubeType | Faserlänge | Verbindungsstück |
Inspektion: Inspektion, 9/125 | 3:3V | L: Verriegeln | 850:850nm | 25:250um | 05:0.5m±5cm | FP: FC/PC, FA: FC/APC |
M5: Millimeter, 50/125 | 1310:1310nm | 90:90 um | 10:1.0m±5cm | SP: SC/PC, SA: SC/APC | ||
M6: Millimeter, 62.5/125 | 5:5V | N: Nicht-Verriegeln | 13/15:1310/1550nm | X: Andere | 15:1.5m±5cm | LP: LC/PC, LA: LC/APC |
X: Andere | X: Andere | X: Andere | OO: Keine, X: Andere | |||
Wirkliches Foto
Unternehmensinformationen
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns