Herkunftsort:
CHINA
Markenname:
HILINK
Zertifizierung:
CE FCC Rohs
Modellnummer:
PLC-XX-FA
Optischer Teiler planare Lichtwellen-Stromkreise (PLC) sind völlig passive optische Verzweigungsgeräte, die sehr niedrigen Trägheitsverlust und PDL, große Kanaleinheitlichkeit und eine perative Strecke der breiten Wellenlänge aufweisen.
Diese Teiler werden manufactrued und zu Telcordia-1209-core u. zu GR-1221-core geprüft, um die Hochleistung zur Verfügung zu stellen, speziell entworfen, um die starke Bedingung von FTTH-, PON- und CATV-Netzen zu erfüllen.
Schnelles Detail:
Konfigurations-Art: 1: 8
Paket-Art: Ministahlrohr
Verbindungsstück: SC/APC
Faser-Art: Singlemode
Funktionierende Wellenlänge: 1260-1650nm
Zopf-Durchmesser: 0.9mm fester Puffer
Zopf-Länge: 1M, 1.5M oder besonders angefertigt
Betriebstemperatur: - 40~75°C
Lagertemperatur: - 45~85°C
Eigenschaften:
1. niedrige PDL
2. Niedrige Einfügungsdämpfung
3. Hohe Zuverlässigkeit
4. Kompaktbauweise
5. Gute Kanal-zukanaleinheitlichkeit
6. Befolgung RoHS
7. Kundengebundenes Verpacken und Konfiguration
Anwendungen
Systeme 1.FTTX
2.LAN, WAN und Metronetze
passive optische Netze 3.Analog/Digital
Netze 4.CATV
Anwendungen 5.Other in den Faseroptiksystemen
Parameter
| Produkt-Modell | 1×2 | 1×4 | 1×8 | 1×16 | 1×32 | 1×64 | 2×2 | 2×4 | 2×8 | 2×16 | 2×32 |
| Wellenlänge | 1206-1650nm | ||||||||||
| Einfügungsdämpfung (DB) | 3,6 | 7,2 | 10,2 | 13,5 | 16,2 | 20,5 | 3,8 | 7,5 | 10,7 | 14 | 17 |
| Einheitlichkeit (DB) | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,8 | 0,6 | 1 | 1,2 | 1,5 | 1,8 |
| PDL (DB) | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Richtdämpfung (DB) | 55 | ||||||||||
| Reflexionsdämpfung (DB) | 55 | ||||||||||
| Betriebstemperatur | -40~85℃ | ||||||||||
Auftrags-Informationen
| PLC | Hafen Configutation | Paket-Art | Faser-Durchmesser (Input/Output) |
Verbindungsstück (Input/Output) |
Zopf-Länge |
| PLC=PLC-Teiler | 102=1×2 | ST=Steel-Rohr, bloße Faser | 25=250μm | NO=None | 15=1.5m |
| 104=1×4 | MM=Mini-Modul | 90=900μm | SCA=SC/APC | 20=2.0m | |
| 108=1×8 | FO=With-Fan-heraus | 20=2.0mm | SCU=SC/UPC | 30=3.0m | |
| 116=1×16 | ABS=Pigtailed-ABS-Kasten | 30=3.0mm | LCA=LC/APC | XX=Customized | |
| 132=1×32 | MP=Mini-Steckverbindungsart | LCU=LC/UPC | |||
| 164=1×64 | LGX=Standard LGX | FCA=FC/APC | |||
| 202=2×2 | TR=Mounted auf einem Faser-Spleiß-Behälter | FCU=FC/UPC | |||
| 204=2×4 | 1U=1U 19" Gestellbergfahrgestelle | STA=ST/APC | |||
| 208=2×8 | STU=ST/UPC | ||||
| 216=2×16 | X=Customized | ||||
| 232=2×32 | |||||
| 264=2×64 |
Ausführliche Bilder
![]()
![]()
![]()
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns