Herkunftsort:
CHINA
Markenname:
HILINK
Zertifizierung:
CE FCC Rohs
Modellnummer:
HFSW-2*2B
Eigenschaften
Niedrige Einfügungsdämpfung
♦ breiter Wellenlängenbereich
♦ niedriges Übersprechen
♦ hohe Stabilität, hohe Zuverlässigkeit
♦ Epoxid-frei auf Strahlengang
Anwendungen
♦ Metropolitan Area Network
♦ R&D im Labor
♦ System-Monitor
♦ konfigurierbares OADM
Produkt-Eigenschaft
Spezifikations-Leistung
| Parameter | Einheit | FSW-2×2B | |
| Wellenlängenbereich | Nanometer | 670~980 | 1260~1650 |
| Funktionierende Wellenlänge | Nanometer | 670/785/850/980 | 1310/1490/1550/1625/1650 |
| Einfügungsdämpfung | DB | Art: 0,8 maximal: 1,2 | Art: 0,6 maximal: 1,0 |
| Rückflussdämpfung | DB | MM≥30 SM≥50 | |
| Übersprechen | DB | MM≥30 SM≥55 | |
| PDL | DB | ≤0.05 | |
| WDL | DB | ≤0.25 | |
| TDL | DB | ≤0.25 | |
| Wiederholbarkeit | DB | ≤±0.02 | |
| Stromversorgung | V | 3,0 oder 5,0 | |
| Lebenszeit | Zeiten | ≥107 | |
| Schalten Sie Zeit | Frau | ≤8 | |
| Sendeleistung | mW | ≤500 | |
| Betriebstemperatur | ℃ | -20~+70 | |
| Lagertemperatur | ℃ | -40~+85 | |
| Gewicht | g | 16 | |
| Maß | Millimeter | Kundenbezogenheit ist verfügbar. | |
Optisches Programm 2x2bypass
| Strahlengang | Elektroantrieb | Sensor-Status | |||||
| 2x2B | 1 | 5 | 6 | 10 | 3-4,7-8 | 2-3,8-9 | |
| Verriegeln | P1-P3 | N/A | N/A | Boden | +5V | OFFEN | ABSCHLUSS |
| P1-P4 / P2-P3 | +5V | Boden | N/A | N/A | ABSCHLUSS | OFFEN | |
| Nicht- Verriegeln | P1-P3 | N/A | N/A | N/A | N/A | OFFEN | ABSCHLUSS |
| P1-P4 / P2-P3 | +5V | N/A | N/A | Boden | ABSCHLUSS | OFFEN | |
| Spezifikation | Spannung | Gegenwärtig | Widerstand |
| Verriegeln 5V | 4.5~5.5 | 36~44mA | 125Ω |
| Nicht-Verriegeln 5V | 4.5~5.5 | 26~32mA | 175Ω |
| Verriegeln 3V | 2.7~3.3 | 54~66mA | 50Ω |
| Nicht-Verriegeln 3V | 2.7~3.3 | 39~47mA | 70Ω |
Modellnummer:
| Hafen-Art | Funktionierende Wellenlänge | Relais-Art | Andere Eigenschaften |
| 11-1x1 | 850-850 | Ein-Nicht-Verriegeln | Ein-Gerät |
| 12-1x2 | 1310-1310 | B-Verriegeln | B-Gerät mit PWB |
| Überbrückung 22-2x2 | 1550-1550 | C-Modul 100*80*36.5mm | |
| volle Art 22F-2x2 | 1315-1310&1550 | D-Modul 55*30*13mm | |
| E-Module160*100*65mm | |||
| F-Modul 55*26*11mm | |||
Wirkliches Foto
![]()
![]()
![]()
Unternehmensinformationen
![]()

Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns