Herkunftsort:
Guangdong, China
Markenname:
HILINK
Zertifizierung:
CE FCC Rohs
Modellnummer:
1.25G-CWDM-1470
optisches Modul CWDM-SFP-1470 Einmodenfaser 1.25Gbps SFPs für Gigabit Ethernet-Schalter
Eigenschaften:
Anwendung:
Schalter und Router mit 1 Gigabit Ethernet
2 FE/GE/SDH
3 Faser-Kanalschalter-Infrastruktur
4 CWDM-System-Anwendungen
5 Metro-Rand-Schaltung
Optisches Transceivermodul CWDM
| CWDM SFP | ||||
| CWDM SFP 1G/2G | (1270nm-1610nm) | 40/80/120km | CWDM SFP | 0-70℃ |
| CWDM SFP 4.25G | (1270nm-1610nm) | 40km& 80km | CWDM SFP | 0-70℃ |
| CWDM XFP (10G) | ||||
| CWDM XFP LR | (1270-1610nm) | 10km | CWDM XFP | 0-70℃ |
| CWDM XFP ER | (1470-1610nm) | 40km | CWDM XFP | 0-70℃ |
| ZR CWDM XFP | (1470-1610nm) | 80km | CWDM XFP | 0-70℃ |
| CWDM SFP+ (10G) | ||||
| CWDM SFP 10G LR | (1270-1610nm) | 10km | CWDM SFP+ | 0-70℃ |
| CWDM SFP ER | (1470-1610nm) | 40km | CWDM SFP+ | 0-70℃ |
| ZR CWDM SFP | (1470-1610nm) | 80km | CWDM SFP+ | 0-70℃ |
| CWDM SFP28 (25G) | ||||
| CWDM SFP28 (25G) | 1270nm~1370nm | 20km | SFP28 | 0-70℃ |
| CWDM X2 (10G) | ||||
| CWDM X2-ERC | 1470nm~1610nm | 40km | CWDM X2 | 0-70℃ |
| CWDM X2-ZRC | 1470nm~1610nm | 80km | CWDM X2 | 0-70℃ |
Kompatible Marke Hilink SFP: Cisco, Huawei, Ciena, H3C, HP, Extrem, Gießerei, Brokat, D-Verbindung, Alcatel, Mikrotik, Enterasys, Netgear, Nortel, Wacholderbusch, Ruijie, Zyxel, etc.
General
Die 1470nm CWDM SFP werden hauptsächlich in CWDM-System verwendet
Spezifikationen:
| P/N | HL-CW-SFP1470-xx |
| Datarate | 1.25Gb/s |
| Wavelenth | CWDM 1470-1610nm |
| Abstand | 120KM |
| Übermittler | DFB |
| Empfänger | APD |
| Medien | SMF |
| DDM/DOM | Ja |
| Verbindungsstück | Lc-Duplex |
| Anwendung | Gigabit Ethernet |
| Betriebstemperatur | 0℃~ +70℃ |
| Spannungs-Versorgung | 3.3V |
| Bescheinigung | CE/FCC/RoHS/TUV/UL |
| Marke | Hilink, Soem |
Wir liefern alle Arten optische Module, Datarates-Strecke von 100M zu 40Gbps, AscentOptics liefern alle Arten optischer Transceiverformfaktor, einschließlich GBIC, SFP, XFP, SFP+, SFP28 und Kabel QSFP+ QSFP28, ETC…, wenn Sie das Produkt nicht finden können, das Sie benötigen, Vorwände schicken uns Untersuchung, antworten wir Ihnen kurz.
Bildshow
![]()
![]()
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns